




LDO-36STH20-1004AH - High-Temperature Pancake Stepper Motor for Compact 3D Printer Extruders 36mm round frame, 20mm body, 1.0A rated current, 95 mN·m holding torque. Class H (180°C) insulation with 800mm Teflon wire harness.
Ships in 8–12 business days
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model | LDO-36STH20-1004AH | Motor Type | 2-phase stepper motor |
| Step Angle | 1.8° ± 5% | Frame Size | 36mm round pancake stepper |
| Rated Voltage | 2.6V DC per phase | Rated Current | 1.0A DC per phase |
| Phase Resistance | 2.6Ω ±10% | Phase Inductance | 1.8mH ±20% |
| Holding Torque | 95mN·m Min. | Detent Torque | 5mN·m reference |
| Rotor Inertia | 16g·cm² reference | Weight | 85g reference |
| Insulation Class | Class H, 180°C | Insulation Resistance | 100MΩ at 500V DC |
| HI-POT Test | 600V AC / 1mA / 1s | Rotation Direction | A-C-B-D-A (CW) |
| Body Diameter | Ø36mm max | Motor Body Length | 20mm max |
| Max Overall Motor Diameter | 36.2mm max | Mounting Hole | 2 × M3 |
| Mounting Hole Distance | 43.84 ±0.1mm | Secondary Hole Distance | 27 ±0.1mm |
| Flange Width | 51mm (-0.2mm tolerance) | Shaft Diameter | Ø5mm (-0.003 / -0.012mm) |
| Shaft Type | Full D-cut | Front Shaft Length | 15 ±0.5mm |
| Shaft Flat Length | 4.5mm | Front Pilot Diameter | Ø16mm (-0.1mm tolerance) |
| Wire Type | AWG24 Teflon wire | Wire Temperature Rating | 200°C |
| Wire Length | 800 ±20mm | Connector | XH2.54-4P or equivalent |
| Wire Harness | Twisted 4-wire harness | Gear | Not included / not shown in supplied drawing |
| Pin / Phase | Wire Color |
|---|---|
| A | Red |
| B | Yellow |
| C | Green |
| D | Blue |
| Coil Pair | Wires |
|---|---|
| Coil 1 |
A
Red
C
Green
|
| Coil 2 |
B
Yellow
D
Blue
|


