




LDO-36STH20-1004AHG(XH) - Compact 36mm Pancake Stepper Motor for Direct Drive Extruders.20mm short body, Class H (180°C) insulation, integrated 10-tooth gear, and 200°C Teflon wiring. Ideal for Voron Clockwork 2, Galileo, Orbiter, Sherpa Mini, and other direct drive extruders in enclosed 3D printers.
Ships in 8–12 business days
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model | LDO-36STH20-1004AHG(XH) | Motor Type | 2-Phase Stepper Motor |
| Motor Size | 36mm Round Pancake | Step Angle | 1.8° ± 5% |
| Body Length | 20mm max | Steps per Revolution | 200 steps/rev |
| Rated Voltage | 2.1V DC per phase | Rated Current | 1.0A DC per phase |
| Phase Resistance | 2.1Ω ±10% | Phase Inductance | 1.5mH ±20% |
| Holding Torque | 90mN·m Min. | Detent Torque | 5mN·m reference |
| Rotor Inertia | 16g·cm² reference | Weight | 85g reference |
| Insulation Resistance | 100MΩ at 500V DC | HI-POT Test | 600V AC / 1mA / 1S |
| Insulation Class | Class H 180°C | Wire Type | UL1332 AWG26 Teflon Wire |
| Wire Temperature Rating | 200°C | Cable Length | 1000±20mm |
| Connector | XH2.54-4P or equivalent | Mounting Holes | 2 × M3 |
| Motor Diameter | Ø36.7±0.2mm | Shaft / Gear Bore | Ø2.5mm |
| Gear Module | m = 0.5 | Gear Teeth | 10T |
| Pressure Angle | 20° | Pitch Diameter | 5mm |
| Outside Diameter | 6mm | Application | Compact direct drive extruder |
| Pin / Phase | Wire Color |
|---|---|
| A | Red |
| B | Yellow |
| C | Green |
| D | Blue |
| Coil Pair | Wires |
|---|---|
| Coil 1 |
A
Red
C
Green
|
| Coil 2 |
B
Yellow
D
Blue
|


