




LDO-35STH52-1504AH(VRN) - High-Temp NEMA 14 Stepper Motor for Voron V0.1/V0.2 A/B Axis, 52mm body, 1.5A rated current, 0.37N·m holding torque, 180°C Class H, ideal for enclosed 3D printers.
Ships in 8–12 business days
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Model | LDO-35STH52-1504AH(VRN) | Motor Type | 1.8° NEMA 14 Stepper Motor HT |
| Application Marking | V0.1S X/Y Motor | Number of Phases | 2 |
| Step Angle | 1.8° ± 5% | Rated Voltage | 4.2V DC per phase |
| Rated Current | 1.5A DC per phase | Phase Resistance | 2.8Ω ±15% |
| Phase Inductance | 3.8mH ±20% | Holding Torque | 0.37N·m (3.3 lb-in) |
| Detent Torque | 20mN·m (reference) | Rotor Inertia | 51.8g·cm² REF. |
| Insulation Resistance | 100MΩ at 500V DC | Insulation Class | Class H 180°C |
| HI-POT | 600V AC / 1mA / 1s | Weight | 0.29kg reference |
| Motor Frame Size | 35.3mm max | Body Length | 52mm max |
| Mounting Hole Pattern | 26 ±0.15mm | Mounting Holes | 4 × M3, 3.0mm depth |
| Shaft Diameter | 5mm | Shaft Length | 24 +0.5mm |
| D-Flat Length | 15 ±0.2mm | Front Pilot Diameter | Ø22mm |
| Wire Type | UL1332 24AWG Teflon Wire | Wire Temperature Rating | 200°C |
| Cable Length | 220–250mm / drawing shows 250 ±10mm | Connector | XH-4 male connector |
| Gear | Not included, smooth D-shaft | Rotation Direction | ACBDA (CW) |
| Pin / Marking | Wire Color |
|---|---|
| A | Black |
| B | Red |
| C | Green |
| D | Blue |
| Coil Pair | Wire Colors |
|---|---|
| Coil 1 |
Black
Green
|
| Coil 2 |
Red
Blue
|




